Laatste uitslagen
Ploeg | Naam | Snelheid (km/u) |
---|---|---|
STUGG | Zita van Poelwijk | 11,08 |
STUGG | Wiebren Huisman | 12,37 |
STUGG | Ronald Steensma | 14,78 |
STUGG | Lisa van Dolder | 9,20 |
STUGG | Koen Hendriks | 11,10 |
STUGG | Kim Veldthuis | 11,28 |
STUGG | Justa Schouten | 11,86 |
STUGG | Jessica Zieleman | 10,50 |
STUGG | Jelle van de Putte | 12,94 |
STUGG | Jelle Klont | 13,60 |
Definitieve uitslagen
De uitslagen en statistieken van de 49e Batavierenrace (2021), die online gehouden werd, zijn hieronder te vinden. Merk op dat deze geen tijdstraffen bevatten voor teams die de minimale afstand niet bereikt hebben. Bekijk het document met uitslagen of bezoek de website voor de definitieve ranglijsten inclusief tijdstraffen.
Langste afstand
Naam | Afstand (km) | Tijd |
---|---|---|
Huize Sarijopen | 190,76 | 17:39:01 |
SSA Amsterdam | 178,92 | 12:42:32 |
Team Eindhoven | 176,12 | 11:26:00 |
The speeding Lions | 175,53 | 15:36:46 |
UT/Saxion Runningteam | 175,46 | 10:42:01 |
Hoogste snelheid
Naam | Afstand (km) | Snelheid (km/u) |
---|---|---|
RU/HAN Universiteitsteam | 175,38 | 16,7152 |
UT/Saxion Runningteam | 175,46 | 16,3977 |
Team TU Delft | 175,07 | 16,2692 |
Tartlétos: quaRENtaine | 125,33 | 15,5534 |
VIB | 125,07 | 15,5152 |
Langste duur
Naam | Afstand (km) | Tijd |
---|---|---|
SV Dimensie | 134,01 | 19:35:59 |
VESTING | 132,57 | 18:10:47 |
Huize Sarijopen | 190,76 | 17:39:01 |
Hippodérin 020 | 167,86 | 16:54:13 |
BOW | 156,92 | 15:42:22 |
Alle ploegen
# | Naam | Afstand (km) | Tijd | Snelheid (km/u) | Klassement |
---|---|---|---|---|---|
ASV Taste | 127,56 | 9:46:12 | 13,0563 | AK | |
CCC | 132,40 | 12:30:12 | 10,5892 | AK | |
E.T.S.V. Scintilla | 126,03 | 11:25:20 | 11,0338 | AK | |
U.A.Veau | 124,02 | 10:43:28 | 11,5642 | AK | |
VGST | 125,35 | 11:02:05 | 11,3596 | AK | |
BOW | 156,92 | 15:42:22 | 9,9910 | AK | |
NijESAC | 126,78 | 11:12:15 | 11,3154 | AK | |
RSK Enschede | 129,13 | 11:04:36 | 11,6577 | AK | |
Demos = Keizer | 130,54 | 14:09:47 | 9,2169 | AK | |
T.C. Ludica | 125,43 | 10:59:07 | 11,4180 | AK | |
Huize Sarijopen | 190,76 | 17:39:01 | 10,8078 | AK | |
D.S.V. de Skeuvel | 127,94 | 9:15:49 | 13,8110 | AK | |
Dat is Peg, daar Stah je dan! | 126,60 | 12:16:22 | 10,3155 | AK | |
Nijmeegse Studentenvereniging de Navigators | 151,00 | 13:38:22 | 11,0708 | AK | |
E.S.W.Z.V. Nayade | 127,07 | 11:35:43 | 10,9588 | AK | |
Studiosi Mobilae 1 | 134,75 | 10:01:16 | 13,4466 | AK | |
AtlantFish | 134,14 | 12:18:39 | 10,8960 | AK | |
Inter-Actief | 150,58 | 14:01:59 | 10,7304 | AK | |
De Ontzetting | 126,02 | 12:07:41 | 10,3908 | AK | |
ZPV Piranha | 128,53 | 11:30:57 | 11,1612 | AK | |
Simius Hircus | 126,89 | 10:43:23 | 11,8334 | AK | |
GSV, InTenS en Sodalicium | 119,28 | 11:35:31 | 10,2899 | AK | |
SVU Volleybal | 115,73 | 11:21:31 | 10,1887 | AK | |
Team Eindhoven | 176,12 | 11:26:00 | 15,4041 | UC | |
Sirius | 128,15 | 11:25:47 | 11,2120 | AK | |
Dignitates | 107,02 | 15:05:31 | 7,0912 | AK | |
SVTN "J.D. van der Waals" | 126,28 | 10:22:18 | 12,1755 | AK | |
G.S.S.V. Tjas | 125,72 | 9:49:11 | 12,8029 | AK | |
Team Desda | 139,09 | 11:49:06 | 11,7690 | AK | |
Ferus Ebrius | 125,27 | 9:44:04 | 12,8687 | AK | |
Uros | 129,77 | 11:13:54 | 11,5539 | AK | |
Team Utrecht UUHU | 125,62 | 8:12:39 | 15,2993 | AK | |
Syntaxis Oxytoc | 131,65 | 13:55:58 | 9,4489 | AK | |
Bier&Titi | 147,37 | 13:09:29 | 11,2000 | AK | |
A.S.V. Tweeste | 104,22 | 9:33:32 | 10,9029 | AK | |
Studievereniging NOPFY | 126,10 | 11:24:42 | 11,0501 | AK | |
VIP | 130,04 | 13:16:30 | 9,7959 | AK | |
Lopend Vuurtje | 132,99 | 11:26:02 | 11,6312 | AK | |
WEM | 125,12 | 10:18:54 | 12,1299 | AK | |
sv. STURAD | 153,33 | 13:10:25 | 11,6392 | AK | |
AEGEE-Enschede | 125,39 | 12:24:28 | 10,1058 | AK | |
MSV Santé | 139,90 | 14:11:59 | 9,8524 | AK | |
T.S.V. Plato | 128,03 | 11:06:09 | 11,5316 | AK | |
Studievereniging KOers | 126,61 | 11:32:41 | 10,9669 | AK | |
Boght x Ta Phemme | 143,93 | 12:07:39 | 11,8678 | AK | |
MSV Pulse | 133,40 | 11:51:44 | 11,2458 | AK | |
P.V.G. Standaard Lui | 146,73 | 13:28:47 | 10,8852 | AK | |
e.t.s.v. Thor | 148,14 | 13:17:46 | 11,1416 | AK | |
SPiN Nijmegen | 124,16 | 12:41:43 | 9,7800 | AK | |
De Leidsche Flesch | 132,88 | 11:08:45 | 11,9219 | AK | |
ECU'92 | 146,15 | 12:10:22 | 12,0063 | AK | |
Sv. IDent | 129,91 | 13:06:41 | 9,9082 | AK | |
US handbal | 126,84 | 11:34:47 | 10,9536 | AK | |
ESVV Pusphaira | 126,18 | 10:41:49 | 11,7959 | AK | |
AEGEE-Groningen | 142,45 | 13:47:30 | 10,3287 | AK | |
SV Archimedes | 127,94 | 14:14:21 | 8,9851 | AK | |
Aba444 | 126,29 | 9:45:09 | 12,9495 | AK | |
ELS angELS | 125,52 | 9:02:42 | 13,8773 | AK | |
Dance Fever: Groen zal het dit jaar overdoen! | 126,36 | 14:08:30 | 8,9353 | AK | |
GEWIS I | 125,99 | 11:22:48 | 11,0712 | AK | |
ASAC | 128,44 | 11:32:00 | 11,1364 | AK | |
T.M.F.V Archigenes | 114,32 | 10:02:18 | 11,3883 | AK | |
NSRV Obelix | 125,31 | 10:19:02 | 12,1457 | AK | |
USLAS ATLAS | 95,16 | 9:24:27 | 10,1153 | AK | |
VESTING | 132,57 | 18:10:47 | 7,2922 | AK | |
Batahazen | 125,50 | 9:19:10 | 13,4665 | AK | |
UT/Saxion Runningteam | 175,46 | 10:42:01 | 16,3977 | UC | |
Impalas | 135,96 | 10:40:39 | 12,7337 | AK | |
Studiosi Mobilae 2 | 127,26 | 12:20:21 | 10,3135 | AK | |
Marie Curie | 126,12 | 10:57:08 | 11,5155 | AK | |
D.A.V. Kronos 1 | 128,67 | 9:35:29 | 13,4152 | AK | |
EBF Groningen | 137,89 | 12:50:40 | 10,7354 | AK | |
Clio | 121,93 | 12:02:33 | 10,1250 | AK | |
S.G. Daedalus | 111,32 | 10:39:29 | 10,4447 | AK | |
Punch | 126,26 | 10:31:34 | 11,9949 | AK | |
Studievereniging LiNK | 129,49 | 12:43:01 | 10,1825 | AK | |
Het rode gevaar | 127,43 | 10:12:30 | 12,4829 | AK | |
SKV Hercules | 125,28 | 10:40:49 | 11,7300 | AK | |
S.V. Construct | 128,88 | 11:08:29 | 11,5677 | AK | |
Demcon - challenge today | 126,28 | 11:17:55 | 11,1766 | AK | |
E.L.S.Z.W.V. Aquamania | 125,42 | 10:49:12 | 11,5915 | AK | |
Mundus 2 | 125,02 | 10:50:07 | 11,5382 | AK | |
O.D. WAZIG | 144,86 | 11:36:32 | 12,4784 | AK | |
JFV Nijmegen | 127,01 | 12:31:33 | 10,1398 | AK | |
Team 25 | 151,76 | 13:05:53 | 11,5865 | AK | |
G.S.S.V. Squadraat | 127,83 | 11:29:34 | 11,1226 | AK | |
Drs. Vijfje | 124,46 | 10:31:13 | 11,8305 | AK | |
USZ&WF Het Zinkstuk | 110,84 | 10:22:36 | 10,6817 | AK | |
Thalia | 136,81 | 12:02:17 | 11,3648 | AK | |
PS1 | 138,66 | 11:24:11 | 12,1600 | AK | |
RU/HAN Universiteitsteam | 175,38 | 10:29:32 | 16,7152 | UC | |
Ojee daar komt de OC | 129,14 | 11:12:51 | 11,5158 | AK | |
the A-team | 140,76 | 11:52:44 | 11,8496 | AK | |
SKITS Amsterdam | 126,48 | 8:53:21 | 14,2286 | AK | |
Mundus | 127,38 | 11:01:40 | 11,5508 | AK | |
NSSV FEL | 138,43 | 10:39:12 | 12,9941 | AK | |
DSZ WAVE | 126,11 | 10:38:14 | 11,8555 | AK | |
Hippodérin 020 | 167,86 | 16:54:13 | 9,9304 | AK | |
G.S.Z.V. De Golfbreker | 133,83 | 11:47:58 | 11,3421 | AK | |
D.S.T.V. Aloha | 127,61 | 8:59:57 | 14,1802 | AK | |
VIB-2 | 130,35 | 12:00:56 | 10,8485 | AK | |
SSR-Leiden | 55,03 | 5:26:21 | 10,1174 | AK | |
Demos = Koning | 125,46 | 9:32:42 | 13,1441 | AK | |
ASAV Aquila | 131,31 | 10:00:41 | 13,1161 | AK | |
Study Association Synergy | 124,26 | 10:56:08 | 11,3629 | AK | |
Eudaimonia-NTB | 125,83 | 11:06:47 | 11,3227 | AK | |
In Den Natte - Aditi | 133,55 | 12:18:18 | 10,8533 | AK | |
Aba4444 | 129,23 | 11:25:26 | 11,3123 | AK | |
Navigators Studentenvereniging Enschede | 126,25 | 9:52:06 | 12,7934 | AK | |
KUNST | 130,95 | 11:53:00 | 11,0196 | AK | |
Aktief Slip | 114,67 | 10:09:35 | 11,2867 | AK | |
Usain box | 125,31 | 11:24:04 | 10,9910 | AK | |
Witbreukswappies | 136,80 | 11:54:31 | 11,4875 | AK | |
S.V. Tabula Rasa | 126,15 | 10:05:00 | 12,5107 | AK | |
Team SpoSpeCo | 47,14 | 4:08:53 | 11,3644 | AK | |
GEWIS II | 56,39 | 5:33:08 | 10,1563 | AK | |
UM Team | 175,01 | 11:33:14 | 15,1473 | UC | |
Divide et Medica 2021 | 126,22 | 10:40:56 | 11,8159 | AK | |
ACLO | 159,33 | 15:24:05 | 10,3452 | AK | |
STUGG | 113,23 | 9:45:26 | 11,6047 | AK | |
Physics of Fluids | 157,97 | 14:35:05 | 10,8312 | AK | |
MFVU | 129,92 | 12:32:22 | 10,3609 | AK | |
ASZV SPONS | 137,83 | 12:24:55 | 11,1016 | AK | |
Betonnen Bikkels | 125,34 | 10:15:08 | 12,2256 | AK | |
W.S.R. Argo | 132,12 | 11:12:16 | 11,7917 | AK | |
S. A. Proto | 135,44 | 13:35:31 | 9,9647 | AK | |
Vakgericht | 120,46 | 11:25:42 | 10,5405 | AK | |
NSVV FC Kunde | 127,24 | 11:18:17 | 11,2555 | AK | |
S.A. Communiqué | 154,51 | 15:19:52 | 10,0782 | AK | |
Running Teabags | 121,10 | 10:55:14 | 11,0892 | AK | |
VIB | 125,07 | 8:03:40 | 15,5152 | AK | |
DPM Runners | 139,30 | 13:06:11 | 10,6311 | AK | |
Sticky | 125,14 | 11:27:35 | 10,9200 | AK | |
N.S.S.S.V. Lacustris | 126,83 | 10:16:56 | 12,3349 | AK | |
W.S.G. Isaac Newton | 125,89 | 11:05:36 | 11,3483 | AK | |
DHC Drienerlo | 123,46 | 11:04:10 | 11,1532 | AK | |
Nicolas Appert | 125,21 | 11:00:34 | 11,3730 | AK | |
M.S.T.V. Saturnus | 125,26 | 11:58:42 | 10,4570 | AK | |
SHOT | 127,41 | 11:46:22 | 10,8225 | AK | |
Complex | 110,99 | 11:56:12 | 9,2982 | AK | |
vv Drienerlo | 122,70 | 10:22:37 | 11,8243 | AK | |
SSA Amsterdam | 178,92 | 12:42:32 | 14,0783 | UC | |
S.V. Paradoks | 126,36 | 10:50:34 | 11,6538 | AK | |
VOCUS | 121,79 | 12:36:43 | 9,6567 | AK | |
N.S.H.C. Apeliotes | 144,91 | 12:30:07 | 11,5910 | AK | |
Stress | 145,17 | 14:01:34 | 10,3500 | AK | |
V.L.U.G.S. | 128,15 | 13:18:23 | 9,6307 | AK | |
Hardboard/Aeolus | 137,02 | 13:06:11 | 10,4571 | AK | |
Studievereniging Industria | 126,19 | 9:56:35 | 12,6913 | AK | |
USVV Odysseus '91 | 126,85 | 9:58:27 | 12,7179 | AK | |
N.S.F.V. Morado CF | 145,24 | 12:16:45 | 11,8282 | AK | |
Bieten | 129,19 | 10:53:54 | 11,8541 | AK | |
Dispuut Yorinf | 127,63 | 11:39:13 | 10,9520 | AK | |
DIOK-Buitenwesten | 126,32 | 11:51:32 | 10,6519 | AK | |
CoStars | 127,57 | 11:28:19 | 11,1202 | AK | |
MFVN | 108,82 | 9:45:22 | 11,1540 | AK | |
Team TU Delft | 175,07 | 10:45:39 | 16,2692 | UC | |
G.S.T.V. Tritanium | 125,29 | 8:22:09 | 14,9704 | AK | |
SSR-W ll | 150,93 | 11:43:35 | 12,8710 | AK | |
WOEST | 125,70 | 10:11:19 | 12,3373 | AK | |
Not fast, just flexible | 126,66 | 12:00:32 | 10,5472 | AK | |
E.S.R. THÊTA | 125,31 | 8:52:55 | 14,1084 | AK | |
WHAP | 126,44 | 11:57:50 | 10,5685 | AK | |
Tartlétos: quaRENtaine | 125,33 | 8:03:29 | 15,5534 | AK | |
GLV Idun | 115,60 | 10:03:24 | 11,4949 | AK | |
PS2TheMax | 150,82 | 15:24:45 | 9,7856 | AK | |
SV Dimensie | 134,01 | 19:35:59 | 6,8373 | AK | |
Trispiration Triathlon Team | 130,77 | 12:51:23 | 10,1716 | AK | |
Lagakari | 129,89 | 13:49:04 | 9,4002 | AK | |
D.B.V. Arriba | 101,88 | 9:28:25 | 10,7541 | AK | |
Sociologievereniging Usocia | 128,21 | 15:28:43 | 8,2830 | AK | |
U.P.S.V. "Unitas Pharmaceuticorum" | 148,70 | 13:46:01 | 10,8012 | AK | |
GSV-Spierteam | 125,68 | 9:37:03 | 13,0678 | AK | |
BURP | 126,58 | 9:45:09 | 12,9792 | AK | |
N.S.Z.&W.V. Hydrofiel | 128,62 | 12:03:01 | 10,6736 | AK | |
D.S.S.V. Tartaros | 125,13 | 9:30:27 | 13,1612 | AK | |
Slow | 125,49 | 10:17:07 | 12,2009 | AK | |
Japie één | 125,08 | 10:35:42 | 11,8056 | AK | |
Demcon - imagine tomorrow | 130,26 | 9:21:42 | 13,9142 | AK | |
Delftsche Studenten Bond | 127,08 | 11:14:17 | 11,3080 | AK | |
STORM | 114,79 | 10:05:24 | 11,3766 | AK | |
Bootavieren | 130,51 | 11:38:08 | 11,2165 | AK | |
Arabic | 132,03 | 11:43:49 | 11,2555 | AK | |
EUR-Roadrunners | 17,73 | 1:36:06 | 11,0697 | AK | |
ESHV DonQuishoot | 78,30 | 6:54:48 | 11,3259 | AK | |
The speeding Lions | 175,53 | 15:36:46 | 11,2427 | AK | |
M.S.T.V. Stennis | 139,68 | 12:37:26 | 11,0647 | AK | |
Demos = Admiraal | 124,25 | 11:33:21 | 10,7521 | AK | |
Het RSG | 130,32 | 13:23:24 | 9,7326 | AK | |
C.S.V. Alpha | 138,53 | 13:06:12 | 10,5721 | AK | |
UHSK | 128,83 | 10:49:39 | 11,8984 | AK | |
Navigators Studentenvereniging Zwolle | 130,44 | 11:17:22 | 11,5542 | AK | |
JFV Groningen | 67,26 | 12:30:12 | 5,3794 | AK | |
NSVV Heyendaal | 126,05 | 11:59:25 | 10,5127 | AK | |
Proton sekstafette | 126,26 | 11:08:11 | 11,3376 | AK | |
SSR-W I | 127,90 | 12:14:50 | 10,4432 | AK | |
AV Phoenix | 125,73 | 9:23:42 | 13,3827 | AK | |
G.S.A.V. Vitalis | 121,13 | 10:11:39 | 11,8823 | AK |
Verborgen uitslagen
Om de uitslag spannend te houden worden uitslagen van een team automatisch verborgen als het team een bepaalde afstand gepasseerd is. De afstand blijft zichtbaar, maar de gemiddelde snelheid wordt onzeker omdat de laatste uitslagen niet meegenomen worden.
Bijvoorbeeld, stel dat de afstanden verborgen worden na 100 km en een team heeft al 95 km gelopen. Als ze nu een uitslag insturen met een lengte van 10 km zal de tijd van deze uitslag nog niet verschijnen. Als het team significant verder loopt dan de minimumafstand zullen de tijden van oudere resultaten wel verschijnen.
Statistieken
Totaal van 208 ploegen en 3952 uitslagen, voor een totaal van 25587 km en 94,53 dagen aan hardlopen met een gemiddelde snelheid van 11,28 km/u. Van alle ingestuurde resultaten is 8,73% afgekeurd.