Team TU Delft UC
Naam | Geslacht | Afstand (km) | Tijd | Snelheid (km/u) |
---|---|---|---|---|
Tim de Mooij | M | 4,99 | 0:18:39 | 16,05 |
Simon Loose | M | 10,00 | 0:36:59 | 16,22 |
Hein-Dirk Smit | M | 10,03 | 0:37:45 | 15,94 |
Thijs Schuiling | M | 10,01 | 0:36:51 | 16,30 |
Luc Henderik | M | 10,01 | 0:34:36 | 17,36 |
Jesper van der Marel | M | 10,02 | 0:38:53 | 15,46 |
Annick Teepe | F | 5,01 | 0:20:40 | 14,55 |
Wietske Brouwer | F | 3,02 | 0:11:39 | 15,55 |
Luuk Balkenende | M | 10,10 | 0:35:25 | 17,11 |
Anoniem | F | 3,01 | 0:11:11 | 16,15 |
Sanne van Beek | F | 3,01 | 0:11:16 | 16,03 |
Daan Gehlen | M | 5,00 | 0:16:22 | 18,33 |
Milco Hahury | M | 5,11 | 0:15:21 | 19,97 |
Sem van den Eijnde | M | 7,01 | 0:25:10 | 16,71 |
Tomasz Sadowy-Sadowski | M | 10,20 | 0:37:18 | 16,41 |
Ruben Vroegindeweij | M | 10,25 | 0:37:06 | 16,58 |
Fréderike Westerbeke | F | 3,14 | 0:12:25 | 15,17 |
Anoniem | F | 3,88 | 0:17:09 | 13,57 |
Tim Creusen | M | 4,98 | 0:18:18 | 16,33 |
Tess Wegman | F | 5,00 | 0:19:15 | 15,58 |
Daan van der Lans | M | 13,02 | 0:47:45 | 16,36 |
Aniek Sips | F | 5,02 | 0:20:01 | 15,05 |
Casper van der Luijt | M | 13,23 | 0:48:30 | 16,37 |
Nienke van Dok | F | 5,02 | 0:19:31 | 15,43 |
Thieme Schmidt | M | 5,00 | 0:17:34 | 17,08 |
175,07 | 10:45:39 | 16,2692 |
Afgekeurde resultaten
Naam | Geslacht | Afstand (km) | Tijd | Snelheid (km/u) |
---|---|---|---|---|
Nienke van Dok | F | 5,02 | 0:19:31 | 15,43 |
Thieme | M | 5,00 | 0:17:34 | 17,08 |
Casper van der Luijt | M | 13,52 | 0:49:37 | 16,35 |
Statistieken
Afstand
Grafieken