Tartlétos: quaRENtaine AK
Naam | Geslacht | Afstand (km) | Tijd | Snelheid (km/u) |
---|---|---|---|---|
Stijn van Nierop | M | 2,52 | 0:07:55 | 19,10 |
Dagmar van Esch | F | 5,04 | 0:23:11 | 13,04 |
Anna Heemskerk | F | 5,03 | 0:23:11 | 13,02 |
Tim Verhoeven | M | 10,03 | 0:37:38 | 15,99 |
Luca Reniers | F | 5,01 | 0:18:58 | 15,85 |
Thomas van der Heijde | M | 5,02 | 0:18:30 | 16,28 |
Lars van Galen | M | 5,02 | 0:17:22 | 17,34 |
Laura Kessels | F | 5,03 | 0:21:33 | 14,00 |
Dionne Ruijter | F | 2,50 | 0:10:48 | 13,89 |
Anoniem | F | 5,00 | 0:22:21 | 13,42 |
David de Wit | M | 7,51 | 0:28:28 | 15,83 |
Katja Sluijter | F | 5,00 | 0:20:30 | 14,63 |
Niek Raats | M | 5,02 | 0:18:31 | 16,27 |
Roel Kox | M | 2,51 | 0:08:15 | 18,25 |
Julien van Dijjk | M | 5,02 | 0:19:37 | 15,35 |
Sten ten Klooster | M | 10,03 | 0:35:34 | 16,92 |
koen jansen | M | 5,00 | 0:16:55 | 17,73 |
Daan Reijnen | M | 10,02 | 0:36:16 | 16,58 |
Ton Winkelmolen | M | 5,01 | 0:22:20 | 13,46 |
Daan Pistorius | M | 10,01 | 0:36:05 | 16,64 |
Joran de Bie | M | 10,00 | 0:39:31 | 15,18 |
125,33 | 8:03:29 | 15,5534 |
Afgekeurde resultaten
Naam | Geslacht | Afstand (km) | Tijd | Snelheid (km/u) |
---|---|---|---|---|
Sten ten Klooster | M | 10,03 | 0:35:34 | 16,92 |
Daan Pistorius | M | 10,00 | 0:35:52 | 16,73 |
Statistieken
Afstand
Grafieken