Team Eindhoven UC
Naam | Geslacht | Afstand (km) | Tijd | Snelheid (km/u) |
---|---|---|---|---|
Maaike van Delft | F | 3,04 | 0:13:07 | 13,91 |
Mirna van Slooten | F | 2,99 | 0:13:25 | 13,37 |
Anoniem | F | 5,10 | 0:21:10 | 14,46 |
Henriƫtte Eijking | F | 5,05 | 0:20:46 | 14,59 |
Justine Fleming | F | 2,04 | 0:07:49 | 15,66 |
Harry van Ham | M | 7,99 | 0:32:01 | 14,97 |
Anoniem | M | 10,00 | 0:39:44 | 15,10 |
Kjell Raaijmakers | M | 10,16 | 0:50:13 | 12,14 |
Elise Verhees | F | 3,00 | 0:13:16 | 13,57 |
Stefan van der Palen | M | 4,01 | 0:15:18 | 15,73 |
Lennert | M | 5,06 | 0:19:10 | 15,84 |
Eline de Jong | F | 7,01 | 0:27:30 | 15,29 |
Domingos Varela Marreiros | M | 5,00 | 0:18:51 | 15,92 |
Casper van der Putten | M | 21,13 | 1:12:46 | 17,42 |
Willem Verhoeven | M | 4,00 | 0:16:10 | 14,85 |
Lianne Daan | F | 3,00 | 0:13:21 | 13,48 |
Bente Theeuwes | F | 5,00 | 0:20:27 | 14,67 |
Ramon de Nooijer | M | 3,00 | 0:10:34 | 17,03 |
Lorens | M | 5,02 | 0:19:11 | 15,70 |
Tom Reep | M | 21,17 | 1:13:32 | 17,27 |
Anne van de Meulengraaf | F | 7,00 | 0:32:28 | 12,94 |
Finn Timmermans | M | 21,32 | 1:14:26 | 17,19 |
Anoniem | F | 3,00 | 0:12:37 | 14,27 |
Carmen Reep | F | 7,01 | 0:27:12 | 15,46 |
Anne Jonker | F | 5,02 | 0:20:56 | 14,39 |
176,12 | 11:26:00 | 15,4041 |
Afgekeurde resultaten
Naam | Geslacht | Afstand (km) | Tijd | Snelheid (km/u) |
---|---|---|---|---|
Finn Timmermans | M | 10,00 | 1:00:00 | 10,00 |
Statistieken
Afstand
Grafieken