Delftsche Studenten Bond AK
Naam | Geslacht | Afstand (km) | Tijd | Snelheid (km/u) |
---|---|---|---|---|
Joost Wooning | M | 7,01 | 0:33:56 | 12,39 |
Robbert Boelhouwer | M | 7,02 | 0:31:53 | 13,21 |
Lisa Groen | F | 3,00 | 0:25:15 | 7,13 |
Nils de Beukelaar | M | 6,00 | 0:28:53 | 12,46 |
Joep Eijkenduijn | M | 10,00 | 0:48:46 | 12,30 |
Timo Kouwenhoven | M | 6,00 | 0:23:57 | 15,03 |
Lotte Bryan | F | 10,07 | 0:54:04 | 11,18 |
Jim Hommes | M | 10,00 | 0:46:03 | 13,03 |
Joris Mooij | M | 10,35 | 1:01:13 | 10,14 |
Mateo Glowacki | M | 5,09 | 0:25:25 | 12,02 |
Annabel Jansen | F | 5,02 | 0:29:35 | 10,18 |
Rebekka van der Grift | F | 5,02 | 0:29:34 | 10,19 |
Anoniem | M | 6,00 | 0:35:37 | 10,11 |
Thierry Cüppers | M | 7,01 | 0:35:03 | 12,00 |
Maljaert van Egmond | M | 4,00 | 0:22:05 | 10,87 |
Bas van Beurden | M | 5,02 | 0:30:57 | 9,73 |
Anoniem | M | 10,48 | 1:02:31 | 10,06 |
Anoniem | M | 9,99 | 0:49:30 | 12,11 |
127,08 | 11:14:17 | 11,3080 |
Statistieken
Afstand
Grafieken