WHAP AK
Naam | Geslacht | Afstand (km) | Tijd | Snelheid (km/u) |
---|---|---|---|---|
Niek Monchen | M | 6,00 | 0:30:58 | 11,63 |
Wouter Boerwinkel | M | 1,94 | 0:09:30 | 12,25 |
Thomas Wiltjer | M | 2,04 | 0:10:29 | 11,68 |
Anoniem | M | 7,02 | 0:37:11 | 11,33 |
Ruben Bos | M | 6,20 | 0:31:35 | 11,78 |
Jasmin Wallner | F | 5,60 | 0:31:21 | 10,72 |
Andries van Benthem | M | 8,50 | 0:53:56 | 9,46 |
Sil Heuvelink | M | 5,53 | 0:34:20 | 9,66 |
Janne Knippers | F | 10,11 | 0:55:39 | 10,90 |
Mante Sietsma | M | 6,18 | 0:31:01 | 11,95 |
Leni Schierjott | F | 6,28 | 0:34:20 | 10,97 |
Luc Schoot Uiterkamp | M | 10,01 | 0:59:28 | 10,10 |
Twan Hendriksen | M | 5,53 | 0:31:05 | 10,67 |
Joost van der Linden | M | 7,07 | 0:41:53 | 10,13 |
Frank Emming | M | 21,22 | 2:05:44 | 10,13 |
Joost Gudde | M | 5,00 | 0:32:05 | 9,35 |
Hugo Wesselink | M | 7,20 | 0:41:09 | 10,50 |
Xavier Veul | M | 5,01 | 0:26:06 | 11,52 |
126,44 | 11:57:50 | 10,5685 |
Afgekeurde resultaten
Naam | Geslacht | Afstand (km) | Tijd | Snelheid (km/u) |
---|---|---|---|---|
Sil Heuvelink | M | 5,53 | 0:34:20 | 9,66 |
Statistieken
Afstand
Grafieken