US handbal AK
Naam | Geslacht | Afstand (km) | Tijd | Snelheid (km/u) |
---|---|---|---|---|
Timo Reekers | M | 20,36 | 1:38:25 | 12,41 |
Sanne Hesseling | F | 5,09 | 0:27:25 | 11,14 |
Hilde | F | 7,54 | 0:43:42 | 10,35 |
Roxanne van Loenen | F | 10,00 | 0:54:55 | 10,93 |
Amber Molenaar | F | 8,42 | 0:55:20 | 9,13 |
Anoniem | F | 8,00 | 0:55:20 | 8,67 |
Nikki Donkersloot | F | 5,76 | 0:35:24 | 9,76 |
Anoniem | F | 5,80 | 0:34:51 | 9,99 |
Linsey de Jong | F | 5,12 | 0:25:02 | 12,27 |
Maxime Garritsen | F | 5,01 | 0:27:16 | 11,02 |
Luuk | M | 11,02 | 0:48:55 | 13,52 |
Freek Willems | M | 10,01 | 0:54:17 | 11,06 |
Tom | M | 4,80 | 0:27:30 | 10,47 |
Coen v Voorthuizen | M | 4,97 | 0:29:37 | 10,07 |
Mark Tikkel | M | 5,00 | 0:21:36 | 13,89 |
John Komen | M | 5,01 | 0:27:01 | 11,13 |
Edwin Raap | M | 4,93 | 0:28:11 | 10,50 |
126,84 | 11:34:47 | 10,9536 |
Afgekeurde resultaten
Naam | Geslacht | Afstand (km) | Tijd | Snelheid (km/u) |
---|---|---|---|---|
Luuk Besamusca | M | 11,02 | 0:48:55 | 13,52 |
Maxime Garritsen | F | 5,01 | 0:27:16 | 11,02 |
Edwin Raap | M | 4,93 | 0:28:11 | 10,50 |
Statistieken
Afstand
Grafieken