Running Teabags AK
Naam | Geslacht | Afstand (km) | Tijd | Snelheid (km/u) |
---|---|---|---|---|
Anoniem | F | 3,51 | 0:21:17 | 9,90 |
Anoniem | M | 17,46 | 1:54:21 | 9,16 |
Vera Leeman | F | 5,39 | 0:25:59 | 12,45 |
Anoniem | M | 7,52 | 0:42:59 | 10,50 |
Robert Pit | M | 10,02 | 0:55:25 | 10,85 |
Anoniem | F | 5,00 | 0:26:41 | 11,24 |
Jelle van den Wijngaard | M | 7,53 | 0:33:06 | 13,65 |
Martijn Poot | M | 6,60 | 0:36:27 | 10,86 |
Marc Shair Ali | M | 5,02 | 0:24:49 | 12,14 |
Vera Koning | F | 10,04 | 1:03:19 | 9,51 |
Tijmen Westeneng | M | 5,01 | 0:23:15 | 12,93 |
Anoniem | M | 4,00 | 0:20:16 | 11,84 |
Arjen van Assem | M | 6,00 | 0:26:10 | 13,76 |
Anoniem | F | 3,86 | 0:20:08 | 11,50 |
Timo Haase | M | 2,01 | 0:08:31 | 14,16 |
Stijn Bonekamp | M | 7,00 | 0:35:04 | 11,98 |
Jelmer Bos | M | 5,02 | 0:26:57 | 11,18 |
Anoniem | F | 1,09 | 0:06:04 | 10,78 |
Anoniem | M | 7,00 | 0:33:27 | 12,56 |
Marlize Kramer | F | 2,02 | 0:10:59 | 11,03 |
121,10 | 10:55:14 | 11,0892 |
Afgekeurde resultaten
Naam | Geslacht | Afstand (km) | Tijd | Snelheid (km/u) |
---|---|---|---|---|
Anoniem | F | 5,03 | 0:27:13 | 11,09 |
Anoniem | F | 10,04 | 1:03:19 | 9,51 |
Statistieken
Afstand
Grafieken