UHSK AK
Name | Gender | Distance (km) | Time | Speed (km/h) |
---|---|---|---|---|
Olav Koning | M | 14.10 | 1:08:44 | 12.31 |
Douwe Duvekot | M | 8.01 | 0:35:32 | 13.53 |
Mees Schenk | M | 6.00 | 0:30:37 | 11.76 |
Ruut Willemsen | F | 4.50 | 0:25:08 | 10.74 |
Lisanne Vree | F | 6.05 | 0:34:09 | 10.63 |
Caro Kreysel | F | 7.02 | 0:34:54 | 12.07 |
Bart Blokland | M | 9.00 | 0:38:30 | 14.03 |
Levi Verbeek | M | 7.00 | 0:35:21 | 11.88 |
Wessel Hendrikx | M | 9.00 | 0:44:33 | 12.12 |
Lars Van Der Voorden | M | 4.02 | 0:21:20 | 11.31 |
Lei Visser | M | 8.01 | 0:40:19 | 11.92 |
Daan Van Midde | M | 4.00 | 0:17:43 | 13.55 |
Sam Bus | M | 5.00 | 0:27:02 | 11.10 |
Lennart Van Der Ree | M | 5.50 | 0:27:03 | 12.20 |
Meryem Van Gelder | F | 5.00 | 0:28:38 | 10.48 |
Sjoerd Van Hoenselaar | M | 8.01 | 0:40:59 | 11.73 |
Julian Dubbeld | M | 5.50 | 0:26:24 | 12.50 |
Koen Jansen | M | 6.53 | 0:30:41 | 12.77 |
Hans Kobes | M | 6.58 | 0:42:02 | 9.39 |
128.83 | 10:49:39 | 11.8984 |
Rejected results
Name | Gender | Distance (km) | Time | Speed (km/h) |
---|---|---|---|---|
Lennart Van Der Ree | M | 5.50 | 0:27:00 | 12.22 |
Sam Bus | M | 5.00 | 0:26:48 | 11.19 |
Statistics
Distance
Graphs