SSR-W ll AK
Name | Gender | Distance (km) | Time | Speed (km/h) |
---|---|---|---|---|
Rutger Neeleman | M | 9.04 | 0:39:36 | 13.70 |
Dakar Schlemper | M | 5.00 | 0:24:23 | 12.30 |
Bas Verkerk | M | 7.03 | 0:33:34 | 12.57 |
Eva van Wissen | F | 5.13 | 0:29:17 | 10.51 |
Willem Kogeler | M | 7.52 | 0:32:58 | 13.69 |
Anonymous | M | 5.01 | 0:24:05 | 12.48 |
Swen Diepstraten | M | 10.00 | 0:45:16 | 13.25 |
Floor Venemans | F | 5.07 | 0:24:02 | 12.66 |
Nina Oomen | F | 9.27 | 0:43:21 | 12.83 |
Joost van der Lee | M | 7.06 | 0:34:47 | 12.18 |
Luuk Zwartenkot | M | 6.01 | 0:25:06 | 14.37 |
Stijn | M | 6.01 | 0:24:10 | 14.92 |
Anonymous | F | 4.01 | 0:18:43 | 12.85 |
Ties van Zandbrink | M | 5.01 | 0:19:29 | 15.43 |
Eva Timmer | F | 6.01 | 0:27:03 | 13.33 |
Anonymous | M | 3.27 | 0:16:22 | 11.99 |
Wenke den Breems | F | 4.00 | 0:20:14 | 11.86 |
Anonymous | M | 6.62 | 0:27:38 | 14.37 |
Matthijs Janssen | M | 7.70 | 0:36:12 | 12.76 |
Ischa van Kesteren | M | 7.01 | 0:34:35 | 12.16 |
Kai Verheul | M | 9.37 | 0:45:51 | 12.26 |
Guerlouse Duterloo | F | 9.73 | 0:47:24 | 12.32 |
Paul Mol | M | 6.05 | 0:29:29 | 12.31 |
150.93 | 11:43:35 | 12.8710 |
Statistics
Distance
Graphs