A.S.V. Tweeste AK

Name Gender Distance (km) Time Speed (km/h)
Joep Alink M 6.02 0:29:55 12.07
Anonymous M 7.50 0:37:01 12.16
Anonymous F 4.50 0:26:13 10.30
Veerle Wilborts F 3.00 0:18:06 9.94
Luit Meinen M 5.02 0:28:43 10.49
Jasper Blank M 5.00 0:48:19 6.21
Tom Postmus M 3.51 0:35:31 5.93
Julian Wets M 4.66 0:26:34 10.52
Daan van Haren M 5.55 0:29:12 11.40
Lianne Cortenbach F 5.00 0:25:14 11.89
Boris Staarman M 4.05 0:19:18 12.59
Ties Rothman M 7.12 0:34:35 12.35
Jurre van Slijpveld M 5.10 0:22:45 13.45
Remo van den Berg M 6.55 0:29:30 13.32
Danielle Turkstra F 7.02 0:39:02 10.79
Rick Koetzier M 5.01 0:24:19 12.36
Tom Lamaker M 7.29 0:32:59 13.26
Laura Schepers F 2.32 0:13:11 10.56
Froukje Temme F 5.00 0:27:02 11.10
Joran Philipsen M 5.00 0:26:03 11.52
104.22 9:33:32 10.9029

Rejected results

Name Gender Distance (km) Time Speed (km/h)
Joran Philipsen M 5.00 0:26:03 11.52
Marnick Plomp M 5.00 0:23:06 12.99

Statistics

Distance
104.2 km
Graphs