Eudaimonia-NTB AK

Name Gender Distance (km) Time Speed (km/h)
Anonymous M 17.06 1:28:48 11.53
Anonymous F 8.02 0:48:12 9.98
Anonymous F 5.00 0:33:05 9.07
Marrit Oosterveld F 5.00 0:26:36 11.28
Guido van der Heijden M 6.38 0:28:52 13.26
Anonymous F 2.02 0:16:59 7.14
Mechteld F 4.04 0:31:37 7.67
Roy Koers M 6.03 0:31:21 11.54
Jurgen Schenk M 16.01 1:02:58 15.26
Jeroen Assink M 4.63 0:20:37 13.47
Cindy Vollenbroek F 5.11 0:24:41 12.42
Anonymous F 3.50 0:17:40 11.89
Sven Koning ter Heege M 4.42 0:25:24 10.44
Anonymous F 4.01 0:21:19 11.29
Joep Haarselhorst M 8.07 0:39:54 12.14
Laura Harks F 3.01 0:20:05 8.99
Tom Wolfkamp M 8.01 0:42:59 11.18
Dagmar Franken F 4.00 0:28:10 8.52
Eefke Krijnen F 3.51 0:17:45 11.86
Ronald Keim M 8.00 0:39:45 12.08
125.83 11:06:47 11.3227

Rejected results

Name Gender Distance (km) Time Speed (km/h)
Jurgen Schenk M 16.01 1:02:58 15.26

Statistics

Distance
125.8 km
Graphs