Proton sekstafette AK
Name | Gender | Distance (km) | Time | Speed (km/h) |
---|---|---|---|---|
Paul Bokslag | M | 5.01 | 0:28:23 | 10.59 |
Steijn Dubbink | M | 7.53 | 0:41:57 | 10.77 |
Tim Laning | M | 4.00 | 0:27:04 | 8.87 |
Michelle de Dood | F | 6.58 | 0:41:40 | 9.48 |
Anonymous | F | 5.00 | 0:29:51 | 10.05 |
Renan Yigit | M | 4.00 | 0:27:22 | 8.77 |
Casper Tops | M | 6.99 | 0:31:49 | 13.18 |
Femke Bulsing | F | 5.17 | 0:27:37 | 11.23 |
Anonymous | F | 4.14 | 0:22:00 | 11.29 |
Martijn Hut | M | 9.50 | 0:44:48 | 12.72 |
Stan Snijder | M | 6.01 | 0:27:13 | 13.25 |
Zoƫ Spaaij | F | 10.80 | 0:47:27 | 13.66 |
Matt Peerlings | M | 10.49 | 0:47:11 | 13.34 |
Jorrit van Hoof | M | 10.01 | 0:42:53 | 14.01 |
Timo Hokke | M | 7.51 | 0:46:39 | 9.66 |
Bart Heemskerk | M | 13.52 | 1:18:07 | 10.38 |
Hidde Nolten | M | 10.00 | 0:56:10 | 10.68 |
126.26 | 11:08:11 | 11.3376 |
Rejected results
Name | Gender | Distance (km) | Time | Speed (km/h) |
---|---|---|---|---|
David Floor | M | 9.60 | 0:41:45 | 13.80 |
Martijn Hut | M | 9.50 | 0:44:45 | 12.74 |
Statistics
Distance
Graphs