Sticky AK

Name Gender Distance (km) Time Speed (km/h)
Samuel M 5.53 0:35:33 9.33
Robert Evertse M 6.53 0:33:07 11.83
Wouter M 6.50 0:33:27 11.66
Matthias Heinzel M 7.54 0:36:48 12.29
Anonymous M 3.87 0:20:46 11.18
Nic Stenssen M 4.06 0:21:34 11.30
Jari van Wijk M 3.50 0:22:46 9.22
Hendrik Boettjer M 6.00 0:31:26 11.45
Tieke Stellingwerf F 3.51 0:22:48 9.24
Bjorn M 4.85 0:24:15 12.00
Sytse backx M 4.51 0:25:21 10.67
Niek Geijtenbeek M 5.01 0:21:10 14.20
Merijn Stiekema M 4.00 0:25:14 9.51
Anne Patist F 4.19 0:29:41 8.47
Pia Herbes F 4.01 0:25:50 9.31
Dennis Owolabi M 6.50 0:29:58 13.01
Jasper Bookelman M 6.50 0:38:53 10.03
Floris de Jong M 7.50 0:34:23 13.09
Simon M 8.02 0:36:52 13.05
Anonymous M 4.00 0:28:29 8.43
Felix Ant M 6.41 0:33:31 11.47
Glenn Hamers M 6.30 0:36:39 10.31
Joris de Jong M 6.30 0:39:04 9.68
125.14 11:27:35 10.9200

Rejected results

Name Gender Distance (km) Time Speed (km/h)
Niek Geijtenbeek M 5.00 0:21:10 14.17
Niek Geijtenbeek M 5.00 0:21:10 14.17

Statistics

Distance
125.1 km
Graphs