Mundus 2 AK

Name Gender Distance (km) Time Speed (km/h)
Wietze Buijs M 5.00 0:25:44 11.66
Rik Heikamp M 5.35 0:27:38 11.62
Jules Kaiser M 4.51 0:25:45 10.51
Collin Nicolai M 7.00 0:49:09 8.55
Elisabeth Becking F 2.00 0:12:20 9.73
Paul van der Horst M 9.01 0:37:55 14.26
Daan Middelkamp M 6.00 0:30:20 11.87
Myriam Peters F 5.03 0:30:23 9.93
Babet Hendriks F 6.12 0:31:53 11.52
Anonymous F 6.03 0:34:05 10.62
Lies Huitema F 8.01 0:45:27 10.57
Emiel Helmink M 7.50 0:28:36 15.73
Wouter van Neerven M 6.52 0:33:39 11.63
Anonymous M 8.13 0:49:15 9.90
Sarah Vodovar F 5.00 0:25:08 11.94
Evita Ouwerkerk F 8.52 0:48:28 10.55
Martijn van Dongen M 10.00 0:42:10 14.23
Tijn Verschuren M 9.20 0:43:52 12.58
Stijn Altena M 6.09 0:28:20 12.90
125.02 10:50:07 11.5382

Rejected results

Name Gender Distance (km) Time Speed (km/h)
Evita Ouwerkerk F 8.52 0:48:17 10.59

Statistics

Distance
125.0 km
Graphs