E.S.W.Z.V. Nayade AK

Name Gender Distance (km) Time Speed (km/h)
Tom de Ridder M 5.23 0:27:01 11.62
Tom Balsen Versteeg M 10.60 0:48:43 13.06
Ido Golan M 5.00 0:32:51 9.13
Paulien Koenen F 10.03 0:51:45 11.63
Björn Visser M 10.06 1:00:03 10.05
Laura Bijl F 4.44 0:34:22 7.75
Sabine Thodé F 7.82 0:41:13 11.38
Daan Roordink M 7.24 0:31:53 13.62
Ilse Verbon F 10.12 0:51:51 11.71
Anonymous F 5.02 0:31:47 9.48
Anonymous 4.18 0:24:46 10.13
Vera Bader F 5.02 0:29:47 10.11
Karlijn Spijker F 3.97 0:20:56 11.38
Anne te Stroet F 6.14 0:39:34 9.31
Lianne Tuin F 6.60 0:36:30 10.85
Anonymous F 5.11 0:25:04 12.23
Chiel de Konink M 10.48 1:03:59 9.83
Tim Sonnemans M 10.01 0:43:38 13.76
127.07 11:35:43 10.9588

Rejected results

Name Gender Distance (km) Time Speed (km/h)
Tom Balsen Versteeg M 10.60 0:48:31 13.11
Ido Golan M 5.00 0:32:51 9.13

Statistics

Distance
127.1 km
Graphs