E.S.R. THÊTA AK
Name | Gender | Distance (km) | Time | Speed (km/h) |
---|---|---|---|---|
Rick Wassenaar | M | 5.04 | 0:20:56 | 14.45 |
Coen Sweers | M | 5.00 | 0:18:05 | 16.59 |
Jim Eppink | M | 5.00 | 0:20:32 | 14.61 |
Anonymous | M | 5.00 | 0:23:00 | 13.04 |
Tames de Buck | M | 5.00 | 0:20:22 | 14.73 |
Hidde de Vries | M | 5.01 | 0:19:44 | 15.23 |
Eefje Kil | F | 5.02 | 0:25:41 | 11.73 |
Tobias Quené | M | 5.00 | 0:21:01 | 14.27 |
Viktor van 't Klooster | M | 5.10 | 0:22:03 | 13.88 |
Sten Hultermans | M | 5.00 | 0:20:51 | 14.39 |
Job van der Worp | M | 5.01 | 0:19:53 | 15.12 |
Niels Post | M | 10.01 | 0:38:43 | 15.51 |
Marc Franssen | M | 5.01 | 0:19:42 | 15.26 |
Rik de Wit | M | 5.02 | 0:20:14 | 14.89 |
Joanne Maartense | F | 4.98 | 0:24:20 | 12.28 |
Els Vlooswijk | F | 5.00 | 0:23:43 | 12.65 |
Jeroen Kivits | M | 5.03 | 0:22:15 | 13.56 |
Julian Kroese | M | 5.00 | 0:21:00 | 14.29 |
Rolf Matser | M | 5.01 | 0:30:20 | 9.91 |
Sjoerd Aker | M | 5.02 | 0:21:35 | 13.96 |
Bente Theeuwes | F | 5.00 | 0:21:55 | 13.69 |
Joep Sommers | M | 5.01 | 0:17:45 | 16.94 |
Javier Betran Menz | M | 5.01 | 0:19:17 | 15.59 |
Jordi de Leeuw | M | 5.03 | 0:19:58 | 15.12 |
125.31 | 8:52:55 | 14.1084 |
Rejected results
Name | Gender | Distance (km) | Time | Speed (km/h) |
---|---|---|---|---|
Javier Betran Menz | M | 5.01 | 0:18:37 | 16.15 |
Anonymous | M | 12.02 | 1:00:33 | 11.91 |
Anonymous | M | 5.01 | 0:30:20 | 9.91 |
Javier Betran Menz | M | 5.01 | 0:19:17 | 15.59 |
Javier Betran Menz | M | 5.01 | 0:19:17 | 15.59 |
Jordi de Leeuw | M | 5.03 | 0:19:58 | 15.12 |
Anonymous | M | 5.03 | 0:19:58 | 15.12 |
Statistics
Distance
Graphs