DIOK-Buitenwesten AK

Name Gender Distance (km) Time Speed (km/h)
Wesley Anholts M 9.01 0:57:06 9.47
Miek Borger F 3.12 0:25:03 7.47
Bas Dijkhuis M 9.53 0:41:54 13.65
Max Kivits M 9.00 0:43:04 12.54
Picabo Tienstra F 5.85 0:39:14 8.95
Kady Schotman F 7.50 0:43:29 10.35
Geert Heres M 7.65 0:43:33 10.54
Jochem meinen M 5.00 0:23:58 12.52
Carlos Budde M 10.70 0:56:14 11.42
Alberto Marques Pieck Pires M 7.77 0:46:51 9.95
Wouter Couwenbergh M 5.13 0:32:46 9.39
Max IJsselmuiden M 10.45 1:01:09 10.25
Lia Vrauwdeunt F 2.97 0:20:56 8.51
Bozhidar Petrov M 11.00 0:48:31 13.60
Coen van Kampen M 5.06 0:30:27 9.97
Floris Hinrichs M 10.00 0:55:21 10.84
Hossein Alinia M 6.58 0:41:56 9.41
126.32 11:51:32 10.6519

Rejected results

Name Gender Distance (km) Time Speed (km/h)
Jochem Meinen M 5.00 0:23:58 12.52
Bozhidar Petrov M 11.00 0:48:31 13.60
Bozhidar Petrov M 11.00 0:48:31 13.60

Statistics

Distance
126.3 km
Graphs