VGST AK
Name | Gender | Distance (km) | Time | Speed (km/h) |
---|---|---|---|---|
Sander Velthuis | M | 5.02 | 0:26:36 | 11.32 |
Anonymous | 8.01 | 0:43:04 | 11.16 | |
Nina Selles | F | 5.00 | 0:26:21 | 11.39 |
Arne Lassche | Meneer de Praeses | M | 5.00 | 0:29:02 | 10.33 |
Stijn Teekens | M | 7.12 | 0:33:51 | 12.62 |
Bart de Jonge | M | 4.00 | 0:21:34 | 11.13 |
Carmen Boekee | F | 3.18 | 0:21:15 | 8.98 |
Romee Huenestein | F | 3.28 | 0:22:03 | 8.93 |
Wessel Fennema | M | 5.06 | 0:25:58 | 11.69 |
Niek Roorda | M | 6.06 | 0:22:26 | 16.21 |
Mart den Otter | M | 3.97 | 0:25:09 | 9.47 |
Mariƫlle Kortlever | F | 3.00 | 0:19:03 | 9.45 |
Laura ten Have | F | 3.04 | 0:18:27 | 9.89 |
Rick Sliggers | M | 7.50 | 0:40:35 | 11.09 |
Koen van Ginkel | M | 7.04 | 0:30:47 | 13.72 |
Rick douma | M | 5.01 | 0:23:48 | 12.63 |
Anonymous | M | 4.05 | 0:24:37 | 9.87 |
Mauryn de Graaf | M | 8.01 | 0:35:26 | 13.56 |
Erik Burggraaff | M | 8.00 | 0:40:46 | 11.77 |
Jesse Bosch | M | 6.01 | 0:32:50 | 10.98 |
Anne-Rik Smit | M | 5.10 | 0:32:12 | 9.50 |
Arjan Smilde | M | 8.00 | 0:39:57 | 12.02 |
Rene Jacobi | M | 3.19 | 0:14:11 | 13.49 |
Anonymous | F | 1.70 | 0:12:07 | 8.42 |
125.35 | 11:02:05 | 11.3596 |
Statistics
Distance
Graphs