Ferus Ebrius AK

Name Gender Distance (km) Time Speed (km/h)
Jordy Bolks M 5.01 0:21:15 14.15
Jannes Konings M 5.26 0:28:11 11.20
Joost Kalff M 5.02 0:22:13 13.56
Jop Koopman M 5.00 0:23:12 12.93
Jop van Gerven M 5.00 0:24:21 12.32
Lucas Bloo M 5.00 0:21:05 14.23
Martijn Timmer M 5.00 0:21:00 14.29
Max van Hulten M 5.03 0:24:47 12.18
Max van Lieshout M 5.01 0:23:42 12.68
Michiel Maas M 5.16 0:23:46 13.03
Niels Kant M 4.98 0:21:57 13.61
Bram van Eerden M 4.57 0:23:03 11.90
Robin Snelten M 5.02 0:24:47 12.15
Sebastiaan Echternach M 4.97 0:19:56 14.96
Siep van der Linden M 5.02 0:19:26 15.50
Stijn van der Zwaag M 5.00 0:19:58 15.03
Tobias Echternach M 5.00 0:25:11 11.91
Tom Ebbers M 5.03 0:23:11 13.02
Wout Hoenderboom M 5.01 0:28:20 10.61
Wouter Driessen M 5.02 0:20:29 14.70
Richard Vercoulen M 4.97 0:25:02 11.91
Alexander Hauth M 5.00 0:27:52 10.77
Alexander Bont M 5.15 0:21:57 14.08
Stan Hendrix M 5.00 0:26:00 11.54
Damiano Piga M 5.04 0:23:23 12.93
125.27 9:44:04 12.8687

Rejected results

Name Gender Distance (km) Time Speed (km/h)
Emile Franssen M 5.18 0:24:18 12.79
Stijn van der Zwaag M 5.02 0:19:58 15.09
Felix Frijns M 5.00 0:29:01 10.34

Statistics

Distance
125.3 km
Graphs