Huize Sarijopen AK

Name Gender Distance (km) Time Speed (km/h)
Finn de Jong M 7.29 1:08:33 6.38
Karen F 6.03 0:31:18 11.56
Anonymous F 4.15 0:29:44 8.37
Kai Nijen Twilhaar M 10.08 0:47:43 12.67
Rob Duwel M 10.14 0:54:19 11.20
Stef Wassens M 6.97 0:41:49 10.00
Jade Bergman F 2.99 0:18:14 9.84
Dick Dekker M 6.52 0:39:10 9.99
Dagmar Hogendorp F 4.05 0:25:16 9.62
Kaj van Rijn M 6.01 0:32:10 11.21
Lennard van Karnenbeek M 7.79 0:43:50 10.66
Jannes M 5.00 0:26:33 11.30
Roy Dierx M 17.02 1:04:36 15.81
Helena Pels F 4.02 0:24:49 9.72
Jelle Visser M 21.12 1:56:13 10.90
Pim M 8.52 0:45:47 11.17
Aina Goday F 10.00 1:06:18 9.05
Loek Hahn M 5.39 0:23:38 13.68
Masja Pelser F 8.08 0:47:24 10.23
Daniel/Boema M 7.35 0:34:46 12.68
Kevin M 5.00 0:24:10 12.41
Martijn Uffing M 10.93 0:57:10 11.47
Janiek van Slooten M 5.01 0:30:30 9.86
Sven/GerarT M 4.97 0:30:21 9.83
Lois F 6.33 0:34:40 10.96
190.76 17:39:01 10.8078

Statistics

Distance
190.8 km
Graphs