NSVV FC Kunde AK

Name Gender Distance (km) Time Speed (km/h)
Anonymous F 4.01 0:24:00 10.03
Anonymous F 4.03 0:23:18 10.38
Anonymous F 3.93 0:20:19 11.61
Anonymous F 3.71 0:20:43 10.74
Anonymous F 7.64 0:39:42 11.55
Remy Kingsma M 8.68 0:38:47 13.43
Silke Lamers F 4.05 0:22:34 10.77
Sharon Teunissen van Manen F 4.00 0:23:34 10.18
Dionne Zwier F 7.01 0:39:16 10.71
Laura van Zuilekom F 4.01 0:21:05 11.41
Rik Heikamp M 7.14 0:39:44 10.78
Sanne Klaassen F 7.21 0:39:17 11.01
Lukas Sonntag M 7.54 0:34:43 13.03
Jamilla Windt F 7.00 0:35:32 11.82
Robin Thijssen F 3.87 0:25:14 9.20
Alex Jacobi M 7.98 0:41:41 11.49
Joep Swinkels M 4.06 0:18:09 13.42
Nynke Geus F 3.07 0:15:36 11.81
Esmee Hermsen F 5.01 0:28:25 10.58
Amy Haggart F 4.00 0:21:22 11.23
Keely Ligtenberg F 5.19 0:33:09 9.39
Tijs Matser M 10.18 0:54:11 11.27
Tom Beckers M 3.92 0:17:56 13.12
127.24 11:18:17 11.2555

Rejected results

Name Gender Distance (km) Time Speed (km/h)
Keely Ligtenberg F 5.19 0:33:09 9.39
Amy Haggart F 4.00 0:21:22 11.23

Statistics

Distance
127.2 km
Graphs