WEM AK
Name | Gender | Distance (km) | Time | Speed (km/h) |
---|---|---|---|---|
Koen Reef | M | 9.02 | 0:41:39 | 12.99 |
Michiel Pezij | M | 7.01 | 0:34:44 | 12.11 |
Rutger Siemes | M | 5.00 | 0:21:17 | 14.10 |
Oleksandr Mialyk | M | 5.05 | 0:23:20 | 12.99 |
Anouk bomers | F | 7.00 | 0:31:17 | 13.43 |
Ruben de Groot | M | 6.99 | 0:24:58 | 16.80 |
Erik Horstman | M | 8.00 | 0:37:51 | 12.68 |
Hunter Calder | M | 8.01 | 0:40:36 | 11.84 |
Pieter Roos | M | 5.00 | 0:20:59 | 14.30 |
Matthijs Gensen | M | 5.00 | 0:24:11 | 12.41 |
Joost Kranenborg | M | 6.04 | 0:28:19 | 12.80 |
Lieke Lokin | F | 3.49 | 0:22:04 | 9.49 |
Suzanne Hulscher | F | 5.01 | 0:36:04 | 8.33 |
Geert Campmans | M | 8.00 | 0:45:25 | 10.57 |
Daan Poppema | M | 4.50 | 0:21:31 | 12.55 |
Rik Gijsman | M | 5.00 | 0:21:11 | 14.16 |
Vera van Bergeijk | F | 5.00 | 0:31:37 | 9.49 |
Andrea Vargas | F | 5.02 | 0:23:46 | 12.67 |
Sumit Mohanty | M | 8.02 | 0:43:22 | 11.10 |
Jebbe van der Werf | M | 8.96 | 0:44:43 | 12.02 |
125.12 | 10:18:54 | 12.1299 |
Rejected results
Name | Gender | Distance (km) | Time | Speed (km/h) |
---|---|---|---|---|
Pieter Roos | M | 5.00 | 0:20:59 | 14.30 |
Statistics
Distance
Graphs