De Leidsche Flesch AK

Name Gender Distance (km) Time Speed (km/h)
Anonymous M 7.50 0:29:28 15.27
Anonymous F 2.89 0:17:21 9.99
Claudine Stark F 3.15 0:22:21 8.46
Mark Naaijer M 7.90 0:28:24 16.69
Matthijs Romeijnders M 6.10 0:35:00 10.46
Anonymous M 3.94 0:23:01 10.27
Bob van Schendel M 5.84 0:30:22 11.54
Leon Huiszoon M 5.52 0:19:56 16.62
Rick Dullaart M 7.11 0:35:24 12.05
Martijn vW M 9.53 0:41:43 13.71
Anonymous F 5.53 0:26:28 12.54
Carmen Turner F 3.81 0:30:21 7.53
Christiaan Dik M 6.01 0:30:19 11.89
Anonymous M 6.68 0:37:24 10.72
Anonymous F 2.97 0:17:52 9.97
Stan Barmentloo M 8.00 0:35:22 13.57
Thijs Stockmans M 4.42 0:21:58 12.07
Lindi Mooldijk F 3.30 0:17:54 11.06
Anonymous F 2.70 0:19:43 8.22
Wouter Remmerswaal M 3.86 0:22:51 10.14
Anonymous M 6.89 0:37:02 11.16
Rémi Claessen M 6.95 0:31:47 13.12
Jan van Staalduinen M 6.38 0:30:02 12.75
Victor van der Horst M 5.90 0:26:42 13.26
132.88 11:08:45 11.9219

Rejected results

Name Gender Distance (km) Time Speed (km/h)
Rémi Claessen M 6.95 0:31:45 13.13
Rémi Claessen M 6.95 0:31:47 13.12

Statistics

Distance
132.9 km
Graphs