Japie één AK

Name Gender Distance (km) Time Speed (km/h)
Joost Kraakman M 5.00 0:21:47 13.77
Mats Sturm M 7.01 0:35:25 11.88
Matthijs Coppens M 4.54 0:24:31 11.11
Mathijs Pinxt M 5.00 0:35:35 8.43
Colette Keurentjes F 4.17 0:24:47 10.10
Jord Jansen M 5.00 0:26:44 11.22
Vilena Petrova F 3.00 0:21:32 8.36
Simona Eichkorn F 3.31 0:17:56 11.07
Ithran Groenen 3.00 0:18:52 9.54
Floris Huigh M 6.01 0:23:18 15.48
Douwe Orij M 7.00 0:30:54 13.59
Anonymous M 5.33 0:36:07 8.85
Erik Nijkamp M 8.00 0:40:30 11.85
Meike Rijsdijk F 5.03 0:24:29 12.33
Mauro Martin M 7.36 0:31:39 13.95
Joppe Schulten F 7.00 0:31:13 13.45
Twan Scheres M 7.01 0:35:07 11.98
Bente Jacobs F 7.29 0:38:48 11.27
Daan van Kessel M 4.94 0:22:43 13.05
Vera Buurman F 3.08 0:18:49 9.82
Rosa Geveling F 5.01 0:27:19 11.00
Mark Dullemond M 5.00 0:19:05 15.72
Dennis Thuy M 6.86 0:27:38 14.90
Ulla Praisa F 0.13 0:00:54 8.67
125.08 10:35:42 11.8056

Rejected results

Name Gender Distance (km) Time Speed (km/h)
Mauro Martin M 7.36 0:31:39 13.95

Statistics

Distance
125.1 km
Graphs