E.L.S.Z.W.V. Aquamania AK

Name Gender Distance (km) Time Speed (km/h)
Mieke van Vlaardingen F 7.00 0:35:58 11.68
Oceane Delannoy F 10.00 0:52:44 11.38
Anonymous M 7.00 0:37:20 11.25
Maarten Steekelenburg M 4.00 0:20:04 11.96
Timo Schomann M 4.00 0:22:58 10.45
Anonymous F 4.00 0:29:23 8.17
Lilianne Sweere F 4.31 0:24:45 10.45
Delilah van Swieten F 4.01 0:29:52 8.06
Jurjun van der Velde M 6.04 0:24:00 15.10
Anonymous M 6.00 0:33:00 10.91
Anonymous M 4.00 0:17:41 13.57
Erik Baalbergen M 8.00 0:34:15 14.01
Lonneke Graansma F 6.02 0:29:31 12.24
Carlijn Sturm F 6.07 0:33:59 10.72
Eva Zekveld F 7.06 0:36:30 11.61
Anonymous F 6.04 0:31:57 11.34
Albert Ferkl M 7.00 0:33:12 12.65
Guus Hoogduin M 6.98 0:36:06 11.60
Aquamania - Marije Monnickendam F 6.01 0:32:25 11.12
Robin van Beek M 2.51 0:10:53 13.84
Anonymous M 7.19 0:28:46 15.00
Anonymous F 2.18 0:13:53 9.42
125.42 10:49:12 11.5915

Rejected results

Name Gender Distance (km) Time Speed (km/h)
Eva Zekveld F 7.06 0:36:30 11.61

Statistics

Distance
125.4 km
Graphs