Arabic AK
Name | Gender | Distance (km) | Time | Speed (km/h) |
---|---|---|---|---|
Nicole Fledderus | F | 5.02 | 0:23:44 | 12.69 |
Freek Langenberg | M | 5.00 | 0:29:40 | 10.11 |
André de Mots | M | 3.01 | 0:15:43 | 11.49 |
Friso Nieuwenhuijse | M | 5.74 | 0:29:12 | 11.79 |
Anonymous | 5.75 | 0:36:36 | 9.43 | |
Thomas Lahoye | M | 8.02 | 0:41:02 | 11.73 |
Bas Onck | M | 5.08 | 0:28:07 | 10.84 |
Pepijn Hoekstra | M | 5.19 | 0:27:29 | 11.33 |
Anonymous | F | 5.01 | 0:31:45 | 9.47 |
Anonymous | F | 4.79 | 0:33:57 | 8.47 |
Thomas Hanhart | M | 3.17 | 0:22:46 | 8.35 |
Luc Huntink | M | 4.72 | 0:26:26 | 10.71 |
Anonymous | M | 5.04 | 0:26:29 | 11.42 |
Niels Alferink | M | 6.04 | 0:27:44 | 13.07 |
Anonymous | F | 6.83 | 0:23:07 | 17.73 |
Femke Witmans | F | 8.50 | 0:46:43 | 10.92 |
Jacob | M | 10.03 | 0:40:44 | 14.77 |
Niels Loman | M | 5.02 | 0:29:19 | 10.27 |
Maarten de Groot | M | 5.00 | 0:25:59 | 11.55 |
Koen Knoef | M | 2.53 | 0:11:57 | 12.70 |
Gijs Lammertink | 5.00 | 0:26:01 | 11.53 | |
Jordi Boon | M | 7.59 | 0:38:24 | 11.86 |
Casper van Dongen | M | 5.45 | 0:33:32 | 9.75 |
Gerard Groot Obbink | M | 4.50 | 0:27:23 | 9.86 |
132.03 | 11:43:49 | 11.2555 |
Rejected results
Name | Gender | Distance (km) | Time | Speed (km/h) |
---|---|---|---|---|
Koen Knoef | M | 2.53 | 0:11:57 | 12.70 |
Statistics
Distance
Graphs