U.P.S.V. "Unitas Pharmaceuticorum" AK
Name | Gender | Distance (km) | Time | Speed (km/h) |
---|---|---|---|---|
Anonymous | F | 5.24 | 0:28:47 | 10.92 |
Anonymous | F | 10.07 | 1:18:56 | 7.65 |
Noor Coenen | F | 10.35 | 1:05:29 | 9.48 |
Anonymous | M | 5.00 | 0:29:14 | 10.26 |
Gijs Bothof | M | 10.03 | 0:42:18 | 14.23 |
Marleen Joustra | F | 5.00 | 0:24:13 | 12.39 |
Robin Roovers | M | 5.03 | 0:29:28 | 10.24 |
Marlon | M | 5.06 | 0:33:07 | 9.17 |
Chantal van der Vegt | F | 5.07 | 0:28:16 | 10.76 |
Tijn van Heuveln | M | 5.29 | 0:27:08 | 11.70 |
Carmen Peters | F | 5.01 | 0:23:43 | 12.67 |
Nienke van Gemeren | F | 5.05 | 0:26:05 | 11.62 |
Rhys Landaal | M | 10.01 | 0:52:28 | 11.45 |
Lennart Mak | M | 5.00 | 0:29:19 | 10.23 |
Brigitte Koch | F | 5.00 | 0:26:42 | 11.24 |
Lieke Roest | F | 5.00 | 0:23:23 | 12.83 |
Daan de Natris | M | 5.38 | 0:24:37 | 13.11 |
Marit Hooijman | F | 5.68 | 0:32:23 | 10.52 |
Sam Vlasman | M | 16.44 | 1:33:00 | 10.61 |
Iris de Romijn | F | 10.01 | 0:54:07 | 11.10 |
Daphne Maas | F | 5.00 | 0:27:24 | 10.95 |
Hanne Borgers | F | 4.98 | 0:25:54 | 11.54 |
148.70 | 13:46:01 | 10.8012 |
Rejected results
Name | Gender | Distance (km) | Time | Speed (km/h) |
---|---|---|---|---|
Iris de Romijn | F | 10.01 | 0:54:07 | 11.10 |
Gijs Bothof | M | 10.03 | 0:42:18 | 14.23 |
Rhys Landaal | M | 10.01 | 0:52:28 | 11.45 |
Iris de Romijn | F | 10.01 | 0:54:07 | 11.10 |
Statistics
Distance
Graphs