S.V. Tabula Rasa AK
Name | Gender | Distance (km) | Time | Speed (km/h) |
---|---|---|---|---|
Bert Kamphuis | M | 5.37 | 0:24:43 | 13.04 |
Marijn Siegers | M | 5.00 | 0:25:20 | 11.84 |
Roy Veldhuis | M | 5.02 | 0:20:44 | 14.53 |
Anonymous | F | 7.66 | 0:35:17 | 13.03 |
Sascha Reinders | F | 5.01 | 0:25:32 | 11.77 |
Anonymous | M | 5.51 | 0:20:22 | 16.23 |
Aniek Lubberman | F | 5.06 | 0:28:38 | 10.60 |
Jay Hartman | M | 5.02 | 0:28:20 | 10.63 |
Anonymous | F | 4.90 | 0:23:30 | 12.51 |
Anonymous | F | 6.00 | 0:28:04 | 12.83 |
Anonymous | F | 5.08 | 0:25:15 | 12.07 |
Meike Roosma | F | 5.00 | 0:24:12 | 12.40 |
Anonymous | F | 5.00 | 0:27:48 | 10.79 |
Gideon van Iterson | M | 5.25 | 0:26:28 | 11.90 |
Stef geelen | M | 5.50 | 0:24:47 | 13.32 |
Dennis Beuvink | M | 5.71 | 0:24:00 | 14.28 |
Jet Scholten | F | 5.00 | 0:23:37 | 12.70 |
Sanne Hirink | F | 5.25 | 0:26:07 | 12.06 |
Marinus Remmink | M | 5.76 | 0:23:50 | 14.50 |
Wessel Bijsterbosch | M | 5.00 | 0:23:27 | 12.79 |
Anonymous | F | 5.02 | 0:24:06 | 12.50 |
Jeron | M | 4.01 | 0:20:13 | 11.90 |
Stefan Bos | M | 5.02 | 0:24:52 | 12.11 |
Leon ten Holder | M | 5.00 | 0:25:48 | 11.63 |
126.15 | 10:05:00 | 12.5107 |
Rejected results
Name | Gender | Distance (km) | Time | Speed (km/h) |
---|---|---|---|---|
Sascha Reinders | F | 5.01 | 0:25:24 | 11.83 |
Anonymous | M | 5.51 | 0:20:22 | 16.23 |
Anonymous | M | 5.51 | 0:20:22 | 16.23 |
Anonymous | F | 5.00 | 0:24:58 | 12.02 |
Thijmen van Weelden | M | 5.51 | 0:20:22 | 16.23 |
Thijmen van Weelden | M | 5.51 | 0:20:22 | 16.23 |
Thijmen van Weelden | M | 5.51 | 0:20:22 | 16.23 |
Jeron | M | 4.00 | 0:20:13 | 11.87 |
Statistics
Distance
Graphs