V.L.U.G.S. AK
Name | Gender | Distance (km) | Time | Speed (km/h) |
---|---|---|---|---|
Ole de Groot | M | 7.00 | 0:32:06 | 13.08 |
Bart van Heijningen | M | 7.00 | 0:44:19 | 9.48 |
Yannick Bolhoven | M | 7.16 | 0:40:07 | 10.71 |
Stijn Elst | M | 3.14 | 0:21:57 | 8.58 |
Bastiaan Yperlaan | M | 3.03 | 0:21:19 | 8.53 |
Anonymous | F | 3.02 | 0:20:46 | 8.73 |
Anonymous | M | 6.03 | 0:34:16 | 10.56 |
Emmelie | F | 6.26 | 0:39:29 | 9.51 |
Pieter Kuiper | M | 6.00 | 0:36:35 | 9.84 |
Tim Groenendijk | M | 6.06 | 0:35:16 | 10.31 |
Anonymous | F | 3.89 | 0:29:30 | 7.91 |
Elisabeth Zweers | F | 4.09 | 0:33:20 | 7.36 |
Eline | 3.88 | 0:29:42 | 7.84 | |
Martijn Bunt | M | 6.17 | 0:35:57 | 10.30 |
Mandy Bron | F | 4.20 | 0:23:22 | 10.78 |
Anonymous | F | 7.74 | 0:53:25 | 8.69 |
Daan van der Grinten | M | 6.02 | 0:40:00 | 9.03 |
Casper van Beveren | M | 6.00 | 0:30:57 | 11.63 |
Gijs Grimbergen | M | 5.98 | 0:31:31 | 11.38 |
Anonymous | M | 7.01 | 0:37:38 | 11.18 |
Anonymous | M | 6.05 | 0:52:24 | 6.93 |
Tim Rolandus | M | 7.98 | 0:53:08 | 9.01 |
Ruben Doorakkers | M | 4.44 | 0:21:19 | 12.50 |
128.15 | 13:18:23 | 9.6307 |
Rejected results
Name | Gender | Distance (km) | Time | Speed (km/h) |
---|---|---|---|---|
Anonymous | M | 602.00 | 0:40:00 | 903.00 |
Statistics
Distance
Graphs