Navigators Studentenvereniging Enschede AK

Name Gender Distance (km) Time Speed (km/h)
Gabe-Jan van Ommen M 7.89 0:31:49 14.88
Niels "Kippert" van Dalen M 7.28 0:30:24 14.37
Lonneke van Grootheest F 2.25 0:12:35 10.73
Joël Ledelay M 4.34 0:21:06 12.34
Anita Ruiter F 3.52 0:18:59 11.13
Henk-Jan Boven M 2.91 0:15:59 10.92
Roelof van Zwol M 5.03 0:21:49 13.83
Gideon Roseboom M 5.01 0:23:52 12.59
Hendrik-Jaap Algra M 5.38 0:27:56 11.56
Hermen Pastoor M 3.57 0:18:12 11.77
Ruben van der Zaag M 5.31 0:22:37 14.09
Jafeth Kuiper M 9.31 0:35:57 15.54
Thirza Dijksterhuis F 3.57 0:18:10 11.79
Ewout van den Pol M 5.04 0:20:17 14.91
David Doorn M 5.44 0:32:52 9.93
Rick van de Water M 4.32 0:20:40 12.54
Joep Blanksma M 7.15 0:31:56 13.43
Niels Top M 7.16 0:31:15 13.75
Mariska Teeuw F 2.90 0:16:40 10.44
Thijs van Dam M 7.16 0:30:17 14.19
Roos Vos F 4.29 0:27:47 9.26
Marnix Vos M 4.50 0:21:00 12.86
Bram Jonkheer M 5.03 0:22:55 13.17
Constantijn Karels M 7.89 0:37:02 12.78
126.25 9:52:06 12.7934

Rejected results

Name Gender Distance (km) Time Speed (km/h)
Lonneke van Grootheest F 2.25 0:12:10 11.10
Anonymous F 2.25 0:12:35 10.73
Roelof van Zwol M 5.03 0:21:49 13.83

Statistics

Distance
126.3 km
Graphs