Studiosi Mobilae 2 AK

Name Gender Distance (km) Time Speed (km/h)
Jet Dijkhuis F 5.26 0:30:09 10.47
Anne Leerkotte F 5.30 0:28:41 11.09
Eva van der Putten F 5.31 0:31:31 10.11
Anonymous M 5.30 0:23:54 13.31
Lars Dijkstra M 5.26 0:33:22 9.46
Nienke Leijten F 5.28 0:36:34 8.66
Daphne Harmsen F 5.31 0:30:53 10.32
Sander Kerkhof M 5.28 0:30:45 10.30
Lisa Algra F 5.29 0:32:30 9.77
Anonymous 5.30 0:29:31 10.77
Sascha de Haan F 5.38 0:40:14 8.02
Meike Stob F 5.21 0:32:19 9.67
Anonymous F 5.07 0:28:01 10.86
Isa Kottink F 5.30 0:35:15 9.02
Anonymous M 5.40 0:27:18 11.87
Sophie Gores F 5.29 0:33:02 9.61
Maureen Vos F 5.25 0:31:58 9.85
Muron van Abbema F 5.30 0:29:26 10.80
Esmee Meilink F 5.56 0:30:03 11.10
Klaske Toering F 5.22 0:35:34 8.81
Anonymous F 5.36 0:25:36 12.56
Mats Bartram M 5.41 0:30:17 10.72
Neil Bont M 5.30 0:22:54 13.89
Anonymous M 5.32 0:30:34 10.44
127.26 12:20:21 10.3135

Rejected results

Name Gender Distance (km) Time Speed (km/h)
Mats Bartram M 5.41 0:30:17 10.72

Statistics

Distance
127.3 km
Graphs