NSSV FEL AK
Name | Gender | Distance (km) | Time | Speed (km/h) |
---|---|---|---|---|
Luc van Keulen | M | 6.00 | 0:28:04 | 12.83 |
Ward Heij | M | 7.01 | 0:30:33 | 13.77 |
Lukas L | M | 10.16 | 0:49:18 | 12.37 |
Jelle Buiting | M | 5.04 | 0:22:50 | 13.24 |
Quintin Poelen | M | 5.00 | 0:19:35 | 15.32 |
Floor Zwietering | F | 8.04 | 0:36:25 | 13.25 |
Edwin van Cranenbroek | M | 9.89 | 0:42:57 | 13.82 |
Sophia van Petegem | F | 7.09 | 0:37:37 | 11.31 |
Lieke | F | 5.01 | 0:23:52 | 12.59 |
Carlijn van Uum | F | 6.01 | 0:29:00 | 12.43 |
Tim Maas Geesteranus | M | 5.02 | 0:19:39 | 15.33 |
Michelle Maris | F | 7.01 | 0:31:31 | 13.35 |
Janne Bibbe | F | 7.00 | 0:33:23 | 12.58 |
Maarten Kwaaitaal | M | 9.00 | 0:35:51 | 15.06 |
Sarissa van Swam | F | 5.00 | 0:27:27 | 10.93 |
Vivian | F | 6.79 | 0:31:01 | 13.13 |
Lotte van der Hart | F | 6.22 | 0:26:35 | 14.04 |
Jochem van Rabenswaaij | M | 7.00 | 0:34:31 | 12.17 |
Laurens Jansen | M | 7.21 | 0:33:02 | 13.10 |
Marijke Horn | F | 5.02 | 0:26:55 | 11.19 |
Ellen Leijten | F | 3.91 | 0:19:06 | 12.28 |
138.43 | 10:39:12 | 12.9941 |
Rejected results
Name | Gender | Distance (km) | Time | Speed (km/h) |
---|---|---|---|---|
Michelle Maris | F | 7.01 | 0:31:31 | 13.35 |
Anonymous | M | 7.21 | 0:32:57 | 13.13 |
Statistics
Distance
Graphs