Studiosi Mobilae 1 AK

Name Gender Distance (km) Time Speed (km/h)
Renske Zwart F 6.17 0:28:06 13.17
Marijn Hafkamp M 5.45 0:20:57 15.61
Bram Schols M 5.31 0:21:04 15.12
Karlijn Breedveld F 5.32 0:25:02 12.75
Rob Asijee M 5.30 0:20:44 15.34
Anonymous F 5.45 0:29:24 11.12
Anonymous F 5.36 0:24:09 13.32
Sarah in het Veld F 5.46 0:25:12 13.00
Neil Bont M 5.30 0:22:40 14.03
Anonymous M 5.30 0:21:42 14.65
Anonymous M 5.00 0:21:30 13.95
Vera Vereijken F 5.31 0:24:51 12.82
Anonymous F 5.25 0:24:22 12.93
Hielke Nobel M 5.27 0:23:03 13.72
Fleur van Haveren F 5.23 0:26:15 11.95
Bas Smeets M 5.26 0:22:28 14.05
Anonymous F 5.31 0:26:43 11.93
Wouter Kok M 5.26 0:20:03 15.74
Nynke Popken F 5.27 0:23:33 13.43
Linde van den Anker F 5.39 0:24:48 13.04
Mart Meuleman M 5.30 0:21:28 14.81
Sander van Kessel M 5.27 0:23:44 13.32
Yannick Hiensch M 4.70 0:17:53 15.77
Anonymous M 12.51 1:01:35 12.19
134.75 10:01:16 13.4466

Rejected results

Name Gender Distance (km) Time Speed (km/h)
Bram Schols M 5.31 0:21:04 15.12
Anonymous F 5.45 0:28:42 11.39
Hielke Nobel M 5.27 0:22:53 13.82
Karlijn Breedveld F 5.32 0:25:02 12.75
Claire Fischer F 5.25 0:25:04 12.57
Vera Vereijken F 5.31 0:24:35 12.96
Sarah in het Veld F 5.46 0:25:12 13.00
Wouter M 5.26 0:20:03 15.74
Rob Asijee M 5.30 0:20:44 15.34
Storm de Wit F 5.36 0:24:09 13.32
Wiebe Piers M 5.30 0:21:42 14.65
Mart Meuleman M 5.30 0:21:12 15.00
Neil Bont M 5.30 0:22:54 13.89
Bas Smeets M 5.26 0:22:28 14.05
Robin Scheper M 5.00 0:19:59 15.01
Sander van Kessel M 5.27 0:23:14 13.61
Linde van den Anker F 5.39 1 day, 0:48:00 0.22
Anonymous F 5.25 0:27:20 11.52
Claire Fischer F 5.25 0:27:20 11.52
Lieke van der Wal F 5.25 0:24:22 12.93
Vera Vereijken F 5.31 0:24:51 12.82
Anonymous M 12.51 1:01:35 12.19

Statistics

Distance
134.8 km
Graphs