SSA Amsterdam UC

Name Gender Distance (km) Time Speed (km/h)
Bram Keijlard M 8.00 0:34:40 13.85
Sabine Gnodde F 7.00 0:33:47 12.43
James Marden M 7.00 0:33:46 12.44
Tjalling Galema M 8.01 0:29:56 16.06
Anonymous F 5.01 0:24:47 12.13
Remus Otten M 10.00 0:35:33 16.88
Astrid Lensink F 10.00 0:40:26 14.84
Melanie Maas F 5.03 0:25:57 11.63
Anonymous F 6.00 0:31:26 11.45
Judith Rasch F 10.00 0:44:15 13.56
Jacob Kruithof M 8.00 0:34:14 14.02
Noach de Fretes M 6.00 0:23:12 15.52
Maurice Heilijgers M 7.01 0:30:29 13.80
Tom Ariesen M 15.00 0:58:53 15.28
Wieke van Kaam F 5.21 0:24:21 12.84
Oliver Bloemen M 5.00 0:20:01 14.99
Lars Mol M 7.99 0:29:24 16.31
Jolente Bleijs F 5.01 0:19:53 15.12
Eden Gobbels F 5.01 0:20:43 14.51
Anonymous M 3.09 0:15:56 11.64
Anonymous M 4.03 0:21:40 11.16
Nikita Butomo M 8.50 0:36:50 13.85
Max van Groeningen M 8.01 0:29:25 16.34
Max Groenveld M 7.00 0:33:28 12.55
Tom de Haas M 8.01 0:29:30 16.29
178.92 12:42:32 14.0783

Rejected results

Name Gender Distance (km) Time Speed (km/h)
Tom de Haas M 8.01 0:29:30 16.29
Lars Mol M 7.99 0:29:24 16.31
Tom Ariesen M 15.00 0:58:53 15.28

Statistics

Distance
178.9 km
Graphs