UM Team UC
Name | Gender | Distance (km) | Time | Speed (km/h) |
---|---|---|---|---|
Lusan Heijthuizen | F | 4.02 | 0:18:31 | 13.03 |
Daphne Castelijn | F | 5.02 | 0:22:02 | 13.67 |
Louis Gauthy | M | 7.07 | 0:25:48 | 16.44 |
Phillip Finsterwalder | M | 10.05 | 0:36:19 | 16.60 |
Bas Göring | M | 6.01 | 0:24:39 | 14.63 |
Robin Pieper | M | 5.07 | 0:19:09 | 15.89 |
Tom Kern | M | 7.08 | 0:26:34 | 15.99 |
Stephan Bennet | M | 6.01 | 0:24:34 | 14.68 |
Rosalie van der Most | F | 7.05 | 0:27:39 | 15.30 |
Lea Chvalovska | F | 10.02 | 0:41:56 | 14.34 |
Yiwen Lyu | F | 4.03 | 0:16:45 | 14.44 |
Aleksandra Reks | F | 5.01 | 0:20:42 | 14.52 |
Jurriaan Berger | M | 5.03 | 0:20:50 | 14.49 |
Emily Crusher | F | 5.15 | 0:19:41 | 15.70 |
Inès El Gerssifi | F | 7.57 | 0:33:09 | 13.70 |
Gabriel Hauss | M | 5.04 | 0:20:13 | 14.96 |
Joost van der Weijden | M | 5.01 | 0:20:33 | 14.63 |
Luc Ruijters | M | 8.00 | 0:33:45 | 14.22 |
Selim Gilon | M | 15.09 | 0:55:40 | 16.26 |
Eva van Agt | F | 7.05 | 0:28:04 | 15.07 |
Mathijs van Gemert | M | 7.62 | 0:27:40 | 16.53 |
Simon Hilt | M | 12.94 | 0:40:05 | 19.37 |
Lisa Kuin | F | 6.02 | 0:26:27 | 13.66 |
Danai Lytrokapi | F | 10.04 | 0:44:14 | 13.62 |
Ailina Naguib | F | 4.01 | 0:18:15 | 13.18 |
175.01 | 11:33:14 | 15.1473 |
Statistics
Distance
Graphs