RU/HAN Universiteitsteam UC

Name Gender Distance (km) Time Speed (km/h)
Anonymous M 11.02 0:37:23 17.69
Anonymous M 7.00 0:26:13 16.02
Anonymous F 10.10 0:36:47 16.47
Anonymous M 10.02 0:35:31 16.93
Anonymous F 5.00 0:20:26 14.68
Anonymous F 7.01 0:26:46 15.71
Anonymous M 10.08 0:36:43 16.47
Anonymous M 10.03 0:33:39 17.88
Anonymous F 6.00 0:23:58 15.02
Anonymous M 5.01 0:17:09 17.53
Anonymous M 5.01 0:18:38 16.13
Anonymous F 5.01 0:19:08 15.71
Anonymous F 4.10 0:16:38 14.79
Anonymous F 5.00 0:18:48 15.96
Anonymous M 11.01 0:37:23 17.67
Anonymous F 5.00 0:17:29 17.16
Tom de Gelder M 5.01 0:16:27 18.27
Alexander Brennecke M 10.10 0:33:55 17.87
Esther Veldhuizen F 7.49 0:28:06 15.99
Matthijs Weijkamp M 10.05 0:30:45 19.61
Joost de Kleuver M 4.02 0:15:45 15.31
Margo Heuman F 5.02 0:19:13 15.67
Joost Swaving M 10.01 0:35:46 16.79
Niels Aarts M 4.18 0:15:25 16.27
Aldwin Ransijn M 3.10 0:11:31 16.15
175.38 10:29:32 16.7152

Rejected results

Name Gender Distance (km) Time Speed (km/h)
Anonymous F 7.49 0:28:03 16.02

Statistics

Distance
175.4 km
Graphs