UT/Saxion Runningteam UC
Name | Gender | Distance (km) | Time | Speed (km/h) |
---|---|---|---|---|
Thijs van Aalten | M | 7.50 | 0:27:27 | 16.39 |
Casper Kroon | M | 4.90 | 0:17:40 | 16.64 |
Vincent Bosboom | M | 10.02 | 0:37:36 | 15.99 |
Jasper Gerritsen | M | 5.01 | 0:17:46 | 16.92 |
Gerber Loman | F | 5.01 | 0:18:40 | 16.10 |
Marleen Stoel | F | 3.00 | 0:11:11 | 16.10 |
Silke Jonkman | F | 7.50 | 0:27:51 | 16.16 |
Stijn Lagrand | M | 5.03 | 0:16:36 | 18.18 |
Niek Boom | M | 13.04 | 0:45:46 | 17.10 |
Thijs Vermeulen | M | 5.00 | 0:18:27 | 16.26 |
Merel Wevers | F | 3.00 | 0:12:14 | 14.71 |
Ivo Varenhorst | M | 5.00 | 0:17:30 | 17.14 |
Freek Bielevelt | M | 5.00 | 0:19:00 | 15.79 |
Marieke Massa | F | 5.03 | 0:19:51 | 15.20 |
Tim Burger | M | 10.32 | 0:37:11 | 16.65 |
Twan Wildeboer | M | 10.04 | 0:36:04 | 16.70 |
Lucia Mischi | F | 3.00 | 0:11:59 | 15.02 |
Tristan Vlogman | M | 15.00 | 0:54:11 | 16.61 |
Lisa Bielevelt | F | 5.00 | 0:19:28 | 15.41 |
Renee Sijbesma | F | 10.00 | 0:36:26 | 16.47 |
Chiel Franssen | M | 7.51 | 0:26:51 | 16.78 |
Thies Eeltink | M | 15.02 | 0:55:38 | 16.20 |
Anne Siersema | F | 3.00 | 0:11:46 | 15.30 |
Steef Severijn | M | 5.01 | 0:17:27 | 17.23 |
Nart Pistorius | M | 7.52 | 0:27:25 | 16.46 |
175.46 | 10:42:01 | 16.3977 |
Rejected results
Name | Gender | Distance (km) | Time | Speed (km/h) |
---|---|---|---|---|
Anonymous | M | 5.00 | 0:19:00 | 15.79 |
Anonymous | M | 13.00 | 0:45:46 | 17.04 |
Statistics
Distance
Graphs